各院(部):
根据学校《Bevictor韦德评选第二十三届中国石油大学校长奖的通知》要求,经民主推荐,院(部)初审,学校资格审查,现对候选人基本情况予以公示。(排名不分先后)
序号 | 院部 | 姓名 | 年级 | 政治面貌 |
1 | 地球科学与技术学院 | 朱奕晓 | 2023级 | 中共预备党员 |
2 | 石油工程学院 | 王晓龙 | 硕2024级 | 中共党员 |
3 | 石油工程学院 | 管子媛 | 2023级 | 中共预备党员 |
4 | 化学化工学院 | 任绪乾 | 硕2025级 | 中共党员 |
5 | 化学化工学院 | 张楚林 | 2023级 | 共青团员 |
6 | 机电工程学院 | 罗蓉蓉 | 2023级 | 中共党员 |
7 | 储运与建筑工程学院 | 尚学滨 | 硕2024级 | 中共党员 |
8 | 储运与建筑工程学院 | 黄怡然 | 2023级 | 中共预备党员 |
9 | 储运与建筑工程学院 | 李法君 | 硕2024级 | 中共党员 |
10 | 材料科学与工程学院 | 李秉罡 | 2023级 | 中共预备党员 |
11 | 石大山能新能源学院 | 夏睿 | 博2021级 | 中共党员 |
12 | 石大山能新能源学院 | 王姝琪 | 2023级 | 中共预备党员 |
13 | 海洋与空间信息学院 | 李佳琪 | 2023级 | 中共党员 |
14 | 控制科学与工程学院 | 张昊 | 博2023级 | 中共党员 |
15 | 控制科学与工程学院 | 岳丽阳 | 2023级 | 中共预备党员 |
16 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 毕浩冉 | 硕2024级 | 中共党员 |
17 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 郑好 | 2023级 | 中共预备党员 |
18 | 理学院 | 陈卓正 | 2024级 | 群众 |
19 | 理学院 | 李凯旋 | 2023级 | 中共预备党员 |
20 | 经济管理学院 | 陈楚佳妮 | 2023级 | 中共党员 |
21 | 经济管理学院 | 王怀龙 | 硕2025级 | 中共党员 |
22 | 外国语学院 | 马然朋 | 硕2025级 | 中共党员 |
23 | 外国语学院 | 张宇翔 | 2023级 | 共青团员 |
24 | 文法学院 | 王红艳 | 硕2024级 | 中共党员 |
25 | 文法学院 | 杨婧 | 2023级 | 共青团员 |
26 | 体育教学部 | 高明智 | 硕2025级 | 中共党员 |
公示时间:2026年4月23日至2026年4月25日。
如对公示名单有异议,可通过电话或邮件等方式,实名向校团委反映,反映问题要实事求是,以便调查核实。
联系人:张家辉,联系电话:0532-86981162,邮箱:tw@upc.edu.cn。
附件:第二十三届中国石油大学校长奖候选人情况简介
共青团Bevictor韦德,bevictor伟德官网委员会
2026年4月23日







